<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ইউনিফর্ম on IR Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat-tech.com/bn/tags/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE/</link>
		<description>Recent content in ইউনিফর্ম on IR Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:53:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat-tech.com/bn/tags/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ইউনিফর্ম অ্যানিলিং ইনফ্রারেড সিস্টেম</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/bn/posts/uniform-annealing-infrared-system/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:53:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/bn/posts/uniform-annealing-infrared-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;ইউনিফর্ম অ্যানিলিং ইনফ্রারেড সিস্টেম&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আপনার গ্লাস টানেল কিলনে ঠান্ডা অঞ্চলগুলো দূর করার উপায়&lt;br&gt;&#xA;বেশিরভাগ ইনফ্রারেড ল্যাম্পের কার্যকর পরিসর প্রায় এক মিটার। যদি আপনি গ্লাস টানেল কিলন ব্যবহার করেন, তাহলে এটা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেন? কারণ ল্যাম্পগুলোর মধ্যে থাকা ফাঁকগুলোর কারণে গ্লাসে ঠান্ডা অঞ্চলগুলো তৈরি হয়। ফলে গ্লাসে অসমান তাপ বণ্টন ঘটে, যা আপনি চান না।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এর জন্য একটি ভালো উপায় খুঁজে বের করেছি। আমরা এমন হিটিং ইউনিট তৈরি করি, যার দৈর্ঘ্য ২ মিটারেরও বেশি হয়; এতে গ্লাসে সুষ্ঠুভাবে তাপ পৌঁছায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>টেম্পার্ড গ্লাসের জন্য সমান তাপীকরণ</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/bn/posts/uniform-heating-for-tempered-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:09:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/bn/posts/uniform-heating-for-tempered-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;টেম্পার্ড গ্লাসের জন্য সমান তাপীকরণ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;টেম্পারিং প্রক্রিয়ায়, ফার্নেসটি কখনও মিথ্যা বলে না। যদি তাপীয় ক্ষেত্রটি সামান্যই ভুল হয়ে যায়, তাহলে কাঁচে বক্রতা, বিকৃতি ও ধারার অস্থিরতা দেখা দেয়; এর ফলে পণ্যগুলো পাঠানোর পর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভেঙে যায়। আরও শক্তি ব্যবহার করলেই সমস্যা সমাধান হবে না; নিয়ন্ত্রণই হলো সমাধান।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা মিডিয়াম-ওয়েভ ইনফ্রারেড কোয়ার্টজ ইমিটারগুলো ব্যবহার করে হিটিং মডিউল তৈরি করি; এগুলো কাঁচের শোষণ ব্যান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলে দ্রুত ও সমানভাবে তাপ প্রদান হয়; ফলে কাঁচের পৃষ্ঠটি অতিরিক্ত গরম না হয়। প্রতিটি ল্যাম্প নির্দিষ্ট শক্তি ও ভোল্টেজে কাজ করে; এগুলো সাধারণ বাসবার ও কানেক্টরগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
