<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finishing on IR Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat-tech.com/fa/tags/finishing/</link>
		<description>Recent content in Finishing on IR Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:43:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat-tech.com/fa/tags/finishing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>گرمایش مادون قرمز برای پردازش شیشهها</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/fa/posts/infrared-heating-for-glass-finishing/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:43:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/fa/posts/infrared-heating-for-glass-finishing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;گرمایش مادون قرمز برای پردازش شیشهها&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید، شیشه منتظر نمی‌ماند. اگر پروفایل حرارتی در فرآیندهای سخت‌کردن، خم کردن، خشک کردن لایه‌های روی شیشه، یا بسته‌بندی آن صحیح نباشد، این موضوع نه تنها باعث کاهش سرعت تولید می‌شود، بلکه شیشه را به ضایعات تبدیل کرده و خطرات ایمنی را نیز ایجاد می‌کند. اما استفاده از امواج مادون قرمز، کنترل دقیقی را فراهم می‌کند؛ زیرا انرژی با سرعت زیاد و در جهت مشخصی به سطح شیشه اعمال می‌شود، بدون اینکه نیاز باشد هوا گرم شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
