<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>תיבת הקדם on IR Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat-tech.com/he/tags/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%9D/</link>
		<description>Recent content in תיבת הקדם on IR Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 04:51:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat-tech.com/he/tags/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%9D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>אלמנט חימום של קדמת התנור</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/he/posts/forehearth-heating-element/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:51:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/he/posts/forehearth-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;אלמנט חימום של קדמת התנור&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בקו התירום, יציבות חדר ההפשרה איננה מותרות. היא ההבדל בין עמידה בתשואה לבין תשלום עבור זכוכית שאינה בהתאם למפרט. כאשר הפרופיל התרמי מצטנן, הקירור אינו אחיד, מופיעה עקמומיות ותיווצר דפורמציה אופטית. פיתחנו את גוף החימום של חדר ההפשרה כך שיחזיק יציב בדיוק במקומות שבהם זה קריטי.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה שחשוב מתחת לפני השטח&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;אנו משתמשים במפיצי אינפרא-אדום קווארץ בטווח קצר המכוונים לתגובה מהירה ושליטה מדויקת באזור חדר ההפשרה. עלייה בטמפרטורה מגיעה ל-180°C בתוך 60 שניות, כך שהמעברים לא הופכים למשחק המתנה לשוויון המסה. לאורך האורך הפעיל, אחידות הטמפרטורה היא ±3°C בנקודת הגדרת 650°C, המצמצמת את המדרגות התרמיות שדוחפות לסדקים עקב מתיחות לאחר כיפוף וקירור. צפיפות ההספק עומדת על 25–32 W/cm², בגודל שמתאים לגיאומטריית חדר ההפשרה כך שהחום ממוקד בדיוק במקום בו הזכוכית זורמת ולא אל החומר הראפרקטיבי. כל גוף מחומם מדורג ל-1200°C, עם אינרציה תרמית נמוכה ופליטת חום עקבית לפרופילי השריה חוזרים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
