<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加熱 on IR Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/tags/%E5%8A%A0%E7%86%B1/</link>
		<description>Recent content in 加熱 on IR Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 05:12:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat-tech.com/ja/tags/%E5%8A%A0%E7%86%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス製スコアライン加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/engineering-drop-in-replacements-for-glass-score-line-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:12:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/engineering-drop-in-replacements-for-glass-score-line-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;ガラス製スコアライン加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラス製のスコアラインを加熱する際のトラブルを避けましょう&#34;&gt;ガラス製のスコアラインを加熱する際のトラブルを避けましょう。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言って、ガラス製のスコアラインを加熱するのは難しい作業です。きれいに割るためには十分な熱が必要ですが、過度に加熱してしまうと、材料が&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;損傷&lt;/a&gt;したり、不具合が生じたりします。本当に面倒なことです。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちはシンプルな構造の加熱ランプを設計しました。複雑なセットアップは不要です。既存のシステムに簡単に組み込んで使えるようにしています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>交換用ヒーター要素 IP65</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/replacement-heating-element-ip65/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:30:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/replacement-heating-element-ip65/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/470be21e86165dc55cdbce05c7c3078a.png&#34; alt=&#34;交換用ヒーター要素 IP65&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IP65等級の赤外線ヒーターが故障しないようにしましょう。&lt;br&gt;&#xA;赤外線ヒーターを使ったことがある人なら、その問題点はよくわかるでしょう。&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;最初&lt;/a&gt;は何も問題なく動作しているのですが、いつの間にか、ワイヤーと石英管が接続されている部分で故障してしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IP65等級の製品では、ほとんどの人がほこりや水滴の侵入を心配します。しかし、実際にはそれが原因でヒーターが壊れることはあまりありません。真の原因は熱そのものです。具体的にいうと、金属部品やシーリング材が同じ速度で膨張・収縮しないためです。これにより、目に見えない微小な隙間が生じます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>長寿命の赤外線ヒーターチューブ</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/long-life-infrared-heating-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:23:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/long-life-infrared-heating-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;長寿命の赤外線ヒーターチューブ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;技術者に過度な労力を負わせないようにしましょう&#34;&gt;技術者に過度な労力を負わせないようにしましょう。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言って、単独の赤外線管を購入するのは面倒な作業です。つまり、部品が入った箱を現場の技術者に渡し、彼らに解決させるしかないのです。彼らはブラケットを曲げたり、配線を調整したりしなければならず、加熱されて部品が膨張したときに、すべてが正しく配置されているかどうかを期待するしかありません。これは推測に頼るしかない作業です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス加熱時の安全距離</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/safety-distance-for-glass-heating/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:10:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/safety-distance-for-glass-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;ガラス加熱時の安全距離&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;長いガラス製の隧道型窯での適切な加熱方法&lt;br&gt;&#xA;隧道型窯でガラスを加熱する際には、単に出力を上げるだけでは不十分です。それはバランスを取ることが重要です。2メートル以上の長さの場合、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;市販&lt;/a&gt;のランプでは対応できません。その結果、ランプが接続されている部分に「冷たい箇所」ができてしまいます。ガラス製品においては、このような冷たい箇所は大変危険です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>成形用の急速ガラス加熱</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/rapid-glass-heating-for-molding/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:52:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/rapid-glass-heating-for-molding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;成形用の急速ガラス加熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ラピッドガラス成形における適切な電圧の設定&lt;br&gt;&#xA;ガラスを成形する際には、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;大量&lt;/a&gt;の熱が必要です。しかも、すぐにその熱を与える必要があります。素早く材料が軟化する点に到達させなければなりませんが、間違った方法を使うと材料に負担がかかり、製品が台無しになってしまいます。だからこそ、私たちは短波長の赤外線ランプを使用するのです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;しかし、実際に問題となるのは電力供給です。工場がどこにあるかによって、110V、480V、または575Vの電圧が使われることがあります。これは非常に&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;厄介&lt;/a&gt;です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス仕上げ用の赤外線加熱</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/infrared-heating-for-glass-finishing/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:43:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/infrared-heating-for-glass-finishing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;ガラス仕上げ用の赤外線加熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;生産ライン上では、ガラスは待ってはくれません。強化処理や曲げ加工、コーティングの乾燥、積層、IGシールの工程で、温度管理に問題があると、生産効率だけでなく、廃棄物の発生や安全上のリスクも生じます。赤外線を利用すれば、空気を加熱してその熱がガラスに伝わるのを待つのではなく、高速で直接ガラス表面にエネルギーを与えることができます。これにより、正確な温度制御が可能になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス成形用加熱素子</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/glass-molding-heating-element/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:01:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/glass-molding-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;ガラス成形用加熱素子&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;曲げ成形工程において、熱分布というのは単なる設定値ではありません。それ自体がプロセスそのものです。熱分布が乱れると、すぐに問題が現れます。例えば、熱応力によるひび割れや、曲げ部分全体での光学的不具合、そして部品が再加工が必要になるほどの歪みなどです。私たちがガラス成形用の加熱要素を製造する理由は、金型全体に均一で再現性の高い熱を供給するためです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>強化ガラスの均一加熱</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/uniform-heating-for-tempered-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:09:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/uniform-heating-for-tempered-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;強化ガラスの均一加熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;強化&lt;/a&gt;処理の際、炉自体が嘘をつくことはありません。もし熱場にわずかなばらつきがあっても、製品には反りや歪み、エッジ部分の&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;応力&lt;/a&gt;が生じ、出荷後に自然に破損してしまいます。より多くのエネルギーを使うことでは解決しません。重要なのは正確な制御です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、ガラスの吸収帯に合わせて調整された中波赤外線クォーツ発光体を用いて加熱モジュールを構築しています。これにより、迅速で均一な加熱が可能となり、表面が過度に加熱されることもなく、芯部が追いつくまでに時間がかかりません。各ランプは、一般的なバスバーやコネクタの構成に合わせて、一定の出力密度と電圧で動作します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>前炉加熱素子</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/forehearth-heating-element/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:51:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/forehearth-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;前炉加熱素子&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;テンパリングラインにおけるフォアハースの安定性&#34;&gt;テンパリングラインにおけるフォアハースの安定性&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;テンパリングラインでは、フォアハースの安定性は単なるオプションではありません。これは、収率を達成するか、規格外のガラスに対してコストを支払うかの違いです。熱プロファイルがずれると、急冷が不均一になり、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;湾曲&lt;/a&gt;が現れ、光学的歪みが生じます。我々は、重要な部分で安定を保つためにフォアハース加熱要素を&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;設計&lt;/a&gt;しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
