<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>時効処理 on IR ガラス 加熱 技術</title>
		<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/tags/%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%87%A6%E7%90%86/</link>
		<description>Recent content in 時効処理 on IR ガラス 加熱 技術</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 14:08:24 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat-tech.com/ja/tags/%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%87%A6%E7%90%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>高度な強化ガラスの研究開発における高精度なパワー密度分布</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/precision-power-density-distribution-for-advanced-tempered-glass-rd/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:08:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/ja/posts/precision-power-density-distribution-for-advanced-tempered-glass-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;高度な強化ガラスの研究開発における高精度なパワー密度分布&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの強化処理における適切な加熱方法&#xA;一般的な加熱ランプは、ある程度の信頼性はありますが、実際には問題もあります。定められたワット数で動作するため、理論上は問題ないように見えますが、新しいガラス素材を研究開発する際には「問題なし」というわけにはいきません。結果として、一部が過度に加熱され、他の部分は冷えてしまい、最終的には全ての製品が使い物にならなくなってしまいます。&#xA;そこで私たちは、単にランプのサイズだけに注目するのではなく、出力密度に焦点を当てることにしました。つまり、必要な場所に正確に熱を与えるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
