<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Знежарювання on IR Glass Heating Technology</title>
		<link>http://ir-glass-heat-tech.com/uk/tags/%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/</link>
		<description>Recent content in Знежарювання on IR Glass Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 10:26:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-glass-heat-tech.com/uk/tags/%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Інфрачервона лампа для віджиму скляних трубок</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/uk/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:26:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-glass-heat-tech.com/uk/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;Інфрачервона лампа для віджиму скляних трубок&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Запобігніть розбиттю лабораторного скла&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Немає нічого гіршого, ніж витрачати години на обробку лабораторного приладдя, щоб потім воно раптово розбилося під час охолодження. Це дратує та, чесно кажучи, є марною тратою часу. Зазвичай причиною є внутрішні напруги у склі. Якщо параметри нагрівання змінюються навіть на кілька градусів, це може призвести до серйозних наслідків.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Тож ми використовуємо інфрачервоні лампи з точністю до 0,1°C. Таким чином ми можемо підтримувати температуру саме на тому рівні, який необхідний для правильної обробки скла.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
